Mark Cluwen Autos - Dealer inruil occassions - Showroom
Welkom in onze showroom, hier ziet u een uitgebreid overzicht van ons aanbod. U kunt ook een verkorte lijst bekijken of via de zoekmachine snel uw gewenste auto vinden.|
Alfa romeo
|
![]() |
||
| 146 Tspark 1.4 16v | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 80000 | ||
| Euro's : | 2650,- | ||
|
|
|||
| bijzonder mooie dealeronderhouden Alfa R | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
BMW
|
![]() |
||
| 528 I EXCUTIVE AUTOMAAT//1E EIG | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 85000 | ||
| Euro's : | 8950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//SPORTVELGEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Chrysler
|
![]() |
||
| neon | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 133144 | ||
| Euro's : | 1950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Chrysler
|
![]() |
||
| STRATUS 2.0 I LE 16V//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 179000 | ||
| Euro's : | 2450,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//1E EIGENAAR//NIEUWSTAAT | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Citroen
|
![]() |
||
| XANTIA 1.6I HARMONIE | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1996 | ||
| Km-stand : | 50000 | ||
| Euro's : | 1450,- | ||
|
|
|||
| NIEUWE A P K//PERFECTE WAGEN. | |||
| audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Citroen
|
![]() |
||
| xantia 2.0 16v | |||
|
|
|||
| Brandstof : | LPG-G3 | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 15000 | ||
| Euro's : | 1950,- | ||
|
|
|||
| mooie citroen xantia 2.0 16v LPG G3 | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Citroen
|
![]() |
||
| Xsara 2.0hdi Coupé Ligne Prestige | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2003 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 3750,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Citroen
|
![]() |
||
| XSARA 1.6 COUPE PRESTIGE//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 92000 | ||
| Euro's : | 3450,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Daewoo
|
![]() |
||
| kalos 1.4 5drs | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2002 | ||
| Km-stand : | 157820 | ||
| Euro's : | 2950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Daewoo
|
![]() |
||
| lanos | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | 140000 | ||
| Euro's : | 950,- | ||
|
|
|||
| leuke en goed onderhouden Daewoo Lanos | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , warmtewerend glas, | |||
|
Daewoo
|
![]() |
||
| lanos 1.5 4drs hatchback | |||
|
|
|||
| Brandstof : | LPG-G3 | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | 80000 | ||
| Euro's : | 1950,- | ||
|
|
|||
| bijzonder aantrekkelike Dewoo Lanos 1.5H | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , warmtewerend glas, luxe interieur, | |||
|
Daewoo
|
![]() |
||
| nubira 2.0 16v | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 95036 | ||
| Euro's : | 1495,- | ||
|
|
|||
| dewoo nubira 2.0 16v nieuwe APK | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, lm velgen, schuifdak, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Fiat
|
![]() |
||
| seicento 1.1 hobby | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 108725 | ||
| Euro's : | 1950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, audio, cv. , warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Fiat
|
![]() |
||
| panda 1.1 5drs | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2005 | ||
| Km-stand : | 70000 | ||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| Dealer onderhouden Fiat Panda 1.1 5drs | |||
| ABS, airbag, audio, stuurbekrachtiging, | |||
|
Fiat
|
![]() |
||
| Punto 1.1 54pk 3drs. Sx Fortuna | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1750,- | ||
|
|
|||
| audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, luxe interieur, | |||
|
Fiat
|
![]() |
||
| Panda 900 Young | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 90000 | ||
| Euro's : | 1450,- | ||
|
|
|||
| aantrekkelijk geprijsde Fiat Panda 900 | |||
| warmtewerend glas, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| COUGAR 2.0 I 16V //AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 133000 | ||
| Euro's : | 2350,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//DEALER ONDERHOUDEN// | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| Ka 1.3I | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | 44056 | ||
| Euro's : | 1450,- | ||
|
|
|||
| ABS Stuurbekrachtiging. | |||
| ABS, airbag, audio, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| cougar 2.5 V6 Automaat | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 110000 | ||
| Euro's : | 3950,- | ||
|
|
|||
| luxe leder int: automaat:17inch spaakw: | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, automaat, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| Ka 1.3I | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 16664 | ||
| Euro's : | 2750,- | ||
|
|
|||
| Leuke en sportieve Ford Ka 1.3I | |||
| ABS, airbag, audio, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| FOCUS 1.8I WAGON//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 123000 | ||
| Euro's : | 2950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Ford
|
![]() |
||
| Mondeo Wagon 1.8 16v Business Editio | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1250,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Honda
|
![]() |
||
| Prelude 2.0i Automaat | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1989 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1750,- | ||
|
|
|||
| audio, cv. , electrische ramen, lm velgen, stuurbekrachtiging, automaat, | |||
|
Jaguar
|
![]() |
||
| S TYPE 3.0 EXECUTIVE AUTOMAAT | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 9950 | ||
| Euro's : | 11950,- | ||
|
|
|||
| LEDEREN INTERIEUR/AIRCONDITIONING// | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Jaguar
|
![]() |
||
| S-Type 3.0 V6 Executieve Automaat. | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2002 | ||
| Km-stand : | 110000 | ||
| Euro's : | 7950,- | ||
|
|
|||
| zeer luxe jaguar alle denbare opties! | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Jaguar
|
![]() |
||
| XJ-Serie 3.2 V8 Longbody Automaat! | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 180000 | ||
| Euro's : | 6950,- | ||
|
|
|||
| zeer luxe jaguar alle denbare opties! | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Jaguar
|
![]() |
||
| S TYPE 3.0 V6 AUTOMAAT//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2002 | ||
| Km-stand : | 152000 | ||
| Euro's : | 9950,- | ||
|
|
|||
| LEDEREN INTERIEUR/AIRCONDITIONING// | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Kia
|
![]() |
||
| Sportage 2.0 I 16v 5-Deurs | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1994 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1750,- | ||
|
|
|||
| cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Kia
|
![]() |
||
| Cerato 1.5 Crdi 5drs. Lx | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2006 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 6950,- | ||
|
|
|||
| bijzonder mooie en dealeronderhouden Kia | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Lancia
|
![]() |
||
| Zeta 2.0 Turbo Lx 6-Persoons | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 3450,- | ||
|
|
|||
| Alcantara lederen bekleding | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Lincoln
|
![]() |
||
| Navigator | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 9750,- | ||
|
|
|||
| bijzonder mooie en voorzien van alle den | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, navigatie:, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, automaat, | |||
|
Mercedes
|
![]() |
||
| E 220 C D I ELEGANCE//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 220000 | ||
| Euro's : | 6750,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Mercedes
|
![]() |
||
| C 220 CDI COMBI //AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 290040 | ||
| Euro's : | 5750,- | ||
|
|
|||
| ZEER STERKE EN BETROUWBARE WAGEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Mitsubishi
|
![]() |
||
| CARISMA 1.9 D I COMFORT SEDAN//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 189000 | ||
| Euro's : | 4500,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Mitsubishi
|
![]() |
||
| CARISMA 1.8 L SEDAN//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2000 | ||
| Km-stand : | 129000 | ||
| Euro's : | 3150,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Mitsubishi
|
![]() |
||
| SPACEWAGON 2.4 GLX 7PERS//AIRCO | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 185000 | ||
| Euro's : | 6950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Opel
|
![]() |
||
| ASTRA 1.7 DI CLUB | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 2750,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, luxe interieur, | |||
|
Opel
|
![]() |
||
| agila | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 83648 | ||
| Euro's : | 2750,- | ||
|
|
|||
| dealeronderhouden | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Opel
|
![]() |
||
| VECTRA 2.0 DTI STATIONCAR GL PLUS | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 219122 | ||
| Euro's : | 6950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO-CLIMATE CONTROL//NIEUWE A P K | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Opel
|
![]() |
||
| VECTRA 1.6 XEL 16 V STATIONCAR . | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 175000 | ||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| UNIEKE VAKANTIE WAGEN //NIEUWSTAAT | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Opel
|
![]() |
||
| Zafira 2.0 16v Dti Elegance | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| heel erg aantrekkelijke Opel Zafira 2.0D | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 306 break 1.6 | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | 82165 | ||
| Euro's : | 1950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 307 1.6 16V break | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2003 | ||
| Km-stand : | 110000 | ||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 306 1.4 SEDAN | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1997 | ||
| Km-stand : | 135000 | ||
| Euro's : | 1850,- | ||
|
|
|||
| NIEUWE A P K//STUURBEKRACHTIGING | |||
| audio, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 306 1.9 D Xn | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | 160000 | ||
| Euro's : | 2450,- | ||
|
|
|||
| mooie en goed onderhouden Peugeot 306 | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, trekhaak, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 306 1.9 3drs. Xrd Belfort | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 1996 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1750,- | ||
|
|
|||
| airbag, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 607 2.2 HDI //AIRCO-CLIMATE CONTROL | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 287691 | ||
| Euro's : | 6950,- | ||
|
|
|||
| ZUINIGE EN STERKE DIESEL//FULL OPTIONS | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, navigatie:, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 206 1.4 STATIONCAR//AIRCONDITIONING | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2005 | ||
| Km-stand : | 93000 | ||
| Euro's : | 8950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Peugeot
|
![]() |
||
| 406 Coupé-3.0 V6 automaat | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 3950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, stuurbekrachtiging, | |||
|
Pontiac
|
![]() |
||
| BONNEVILLE 3.8 SE AUTOMAAT | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1995 | ||
| Km-stand : | 123000 | ||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//STUURBEKR//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, cruise control, stuurbekrachtiging, luxe interieur, automaat, | |||
|
Renault
|
![]() |
||
| Laguna Grand Tour 1.9 Dci Privilege | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 3750,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, cruise control, verstralers, navigatie:, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Renault
|
![]() |
||
| Laguna Rxe 1.9 Dti 5 deurs | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Diesel | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 2350,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Renault
|
![]() |
||
| Twingo 1.2. Spring | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1994 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 1150,- | ||
|
|
|||
| audio, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Renault
|
![]() |
||
| ESPACE RXT 3.0 V6 24V AUTOMAAT | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1999 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 3950,- | ||
|
|
|||
| 7 PERS//FULL OPTIONS//AIRCO. | |||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, cruise control, verstralers, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, automaat, | |||
|
Rover
|
![]() |
||
| 420 SI SEDAN/AIRCO//LEER. INTERIEUR | |||
|
|
|||
| Brandstof : | LPG-G3 | ||
| Bouwjaar : | 1998 | ||
| Km-stand : | 198000 | ||
| Euro's : | 2950,- | ||
|
|
|||
| G 3 INSTALLATIE//AIRCO//LEDEREN INTER | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, leer, lm velgen, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Rover
|
![]() |
||
| 25 1.4 3DRS//AIRCONDITIONING | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2003 | ||
| Km-stand : | 81000 | ||
| Euro's : | 4950,- | ||
|
|
|||
| AIRCO//ELEKTR RAMEN//DEALER ONDERHOUDEN | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, lm velgen, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Seat
|
![]() |
||
| ibiza 1.4 16V SX | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2001 | ||
| Km-stand : | 109475 | ||
| Euro's : | 2950,- | ||
|
|
|||
| SX uitvoering | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, verstralers, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Seat
|
![]() |
||
| cordoba;1.4 16v gran via | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2002 | ||
| Km-stand : | 95963 | ||
| Euro's : | 3950,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, boardcomputer, alarm, lm velgen, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, | |||
|
Seat
|
![]() |
||
| arosa 1.4I 44kw | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 2002 | ||
| Km-stand : | 105000 | ||
| Euro's : | 3250,- | ||
|
|
|||
| gewldig leuke en sportieve Seat Arosa | |||
| ABS, airbag, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Volkswagen
|
![]() |
||
| Polo 1.6 | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1997 | ||
| Km-stand : | 100000 | ||
| Euro's : | 1150,- | ||
|
|
|||
| nieuwe APK | |||
| ABS, audio, electrische ramen, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Volvo
|
![]() |
||
| V40 1.8 I Prestige | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1996 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 2450,- | ||
|
|
|||
| ABS, airbag, audio, cv. , electrische ramen, warmtewerend glas, stuurbekrachtiging, luxe interieur, | |||
|
Volvo
|
![]() |
||
| 850 SEDAN AUTOMAAT | |||
|
|
|||
| Brandstof : | Benzine | ||
| Bouwjaar : | 1995 | ||
| Km-stand : | |||
| Euro's : | 2250,- | ||
|
|
|||
| GOEDE DEGELIJKE WAGEN//A P K | |||
| airbag, airco, audio, cv. , alles electrisch, electrische ramen, warmtewerend glas, alarm, cruise control, stuurbekrachtiging, trekhaak, luxe interieur, automaat, | |||





























































